电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
压井管汇技术档案 | |
...... 压井管汇设备台帐 | 设备编号,设备名称,规格型号,出厂日期,投产日期,生产厂家,主通径,旁通径,额定压力,使用温度,使用介质,重量,备注,设备分类,设备状态,使用时间,内容,故障图片1,故障图片2,故障图片3 |
............ 压井管汇回收记录 | 设备编号,设备名称,规格型号,回收日期,回收井队,回收区块,接收人员,故障图片1,设备损坏状况,设备分类,故障图片2,故障图片3 |
............ 压井管汇维修记录 | 设备编号,设备名称,规格型号,维修人员,检验人员,维修日期,维修记录,维修次数,设备分类,备注 |
............ 压井管汇试压记录 | 设备编号,设备名称,规格型号,试压日期,检测依据,检验人员,试压人员,一组高压,二组高压,三组高压,单流阀1高压,设备分类,试压结果,单流阀2高压,一组低压,一组高压允许压降,一组高压实际压降,二组低压,三组低压,单流阀1低压,单流阀2低压,二组高压允许压降,三组高压允许压降,单流阀1高压允许压降,单流阀2高压允许压降,二组高压实际压降,三组高压实际压降,单流阀1高压实际压降,单流阀2高压实际压降,一组低压允许压降,二组低压允许压降,三组低压允许压降,单流阀1低压允许压降,单流阀2低压允许压降,一组低压实际压降,二组低压实际压降,三组低压实际压降,单流阀1低压实际压降,单流阀2低压实际压降 |
............ 压井管汇发出记录 | 设备编号,设备名称,规格型号,发出日期,发出人员,发往井队,井号,发出次数,备注,设备分类 |
............ 维修料单 | 设备编号,规格型号,制单编号,领料工段,发料日期,发料人员,领料人员,物资编码1,物资名称1,规格型号1,单位1,单价1,数量1,合计1,物资编号2,物资名称2,规格型号2,单位2,单价2,数量2,合计2,物资编号3,物资名称3,规格型号3,单位3,单价3,数量3,合计3,物资编号4,物资名称4,规格型号4,单位4,单价4,数量4,合计4,金额合计,备注 |
............ 压力表 | 规格型号,检测日期,备注,设备编号,设备名称,压力表编号 |
...... 回收记录查询 | 设备编号,设备名称,规格型号,回收日期,回收井队,回收区块,接收人员,设备损坏状况 |
............ 压井管汇主表 | 设备编号,设备名称,规格型号,出厂日期,投产日期,生产厂家,主通径,旁通径,额定压力,使用温度,使用介质,重量,备注,设备分类,设备状态,使用时间,内容,故障图片1,故障图片2,故障图片3 |
............ 压井管汇维修记录 | 设备编号,设备名称,规格型号,维修人员,检验人员,维修日期,维修记录,维修次数,设备分类,备注 |
............ 压井管汇试压记录 | 设备编号,设备名称,规格型号,试压日期,检测依据,检验人员,试压人员,一组高压,二组高压,三组高压,单流阀1高压,设备分类,试压结果,单流阀2高压,一组低压,一组高压允许压降,一组高压实际压降,二组低压,三组低压,单流阀1低压,单流阀2低压,二组高压允许压降,三组高压允许压降,单流阀1高压允许压降,单流阀2高压允许压降,二组高压实际压降,三组高压实际压降,单流阀1高压实际压降,单流阀2高压实际压降,一组低压允许压降,二组低压允许压降,三组低压允许压降,单流阀1低压允许压降,单流阀2低压允许压降,一组低压实际压降,二组低压实际压降,三组低压实际压降,单流阀1低压实际压降,单流阀2低压实际压降 |
............ 压井管汇发出记录 | 设备编号,设备名称,规格型号,发出日期,发出人员,发往井队,井号,发出次数,备注,设备分类 |
............ 维修料单 | 设备编号,规格型号,制单编号,领料工段,发料日期,发料人员,领料人员,物资编码1,物资名称1,规格型号1,单位1,单价1,数量1,合计1,物资编号2,物资名称2,规格型号2,单位2,单价2,数量2,合计2,物资编号3,物资名称3,规格型号3,单位3,单价3,数量3,合计3,物资编号4,物资名称4,规格型号4,单位4,单价4,数量4,合计4,金额合计,备注 |
............ 压力表 | 规格型号,检测日期,备注,设备编号,设备名称,压力表编号 |
...... 维修记录查询 | 设备编号,设备名称,规格型号,维修人员,检验人员,维修日期,维修记录,维修次数,设备分类,备注 |
............ 压井管汇主表 | 设备编号,设备名称,规格型号,出厂日期,投产日期,生产厂家,主通径,旁通径,额定压力,使用温度,使用介质,重量,备注,设备分类,设备状态,使用时间,内容,故障图片1,故障图片2,故障图片3 |
............ 压井管汇回收记录 | 设备编号,设备名称,规格型号,回收日期,回收井队,回收区块,接收人员,故障图片1,设备损坏状况,设备分类,故障图片2,故障图片3 |
............ 压井管汇试压记录 | 设备编号,设备名称,规格型号,试压日期,检测依据,检验人员,试压人员,一组高压,二组高压,三组高压,单流阀1高压,设备分类,试压结果,单流阀2高压,一组低压,一组高压允许压降,一组高压实际压降,二组低压,三组低压,单流阀1低压,单流阀2低压,二组高压允许压降,三组高压允许压降,单流阀1高压允许压降,单流阀2高压允许压降,二组高压实际压降,三组高压实际压降,单流阀1高压实际压降,单流阀2高压实际压降,一组低压允许压降,二组低压允许压降,三组低压允许压降,单流阀1低压允许压降,单流阀2低压允许压降,一组低压实际压降,二组低压实际压降,三组低压实际压降,单流阀1低压实际压降,单流阀2低压实际压降 |
............ 压井管汇发出记录 | 设备编号,设备名称,规格型号,发出日期,发出人员,发往井队,井号,发出次数,备注,设备分类 |
............ 维修料单 | 设备编号,规格型号,制单编号,领料工段,发料日期,发料人员,领料人员,物资编码1,物资名称1,规格型号1,单位1,单价1,数量1,合计1,物资编号2,物资名称2,规格型号2,单位2,单价2,数量2,合计2,物资编号3,物资名称3,规格型号3,单位3,单价3,数量3,合计3,物资编号4,物资名称4,规格型号4,单位4,单价4,数量4,合计4,金额合计,备注 |
............ 压力表 | 规格型号,检测日期,备注,设备编号,设备名称,压力表编号 |
...... 试压记录查询 | 设备编号,设备名称,规格型号,试压日期,检测依据,检验人员,试压人员,一组高压,二组高压,三组高压,单流阀1高压,设备分类,试压结果,单流阀2高压,一组低压,一组高压允许压降,一组高压实际压降,二组低压,三组低压,单流阀1低压,单流阀2低压,二组高压允许压降,三组高压允许压降,单流阀1高压允许压降,单流阀2高压允许压降,二组高压实际压降,三组高压实际压降,单流阀1高压实际压降,单流阀2高压实际压降,一组低压允许压降,二组低压允许压降,三组低压允许压降,单流阀1低压允许压降,单流阀2低压允许压降,一组低压实际压降,二组低压实际压降,三组低压实际压降,单流阀1低压实际压降,单流阀2低压实际压降 |
............ 压井管汇主表 | 设备编号,设备名称,规格型号,出厂日期,投产日期,生产厂家,主通径,旁通径,额定压力,使用温度,使用介质,重量,备注,设备分类,设备状态,使用时间,内容,故障图片1,故障图片2,故障图片3 |
............ 压井管汇回收记录 | 设备编号,设备名称,规格型号,回收日期,回收井队,回收区块,接收人员,故障图片1,设备损坏状况,设备分类,故障图片2,故障图片3 |
............ 压井管汇维修记录 | 设备编号,设备名称,规格型号,维修人员,检验人员,维修日期,维修记录,维修次数,设备分类,备注 |
............ 压井管汇发出记录 | 设备编号,设备名称,规格型号,发出日期,发出人员,发往井队,井号,发出次数,备注,设备分类 |
............ 维修料单 | 设备编号,规格型号,制单编号,领料工段,发料日期,发料人员,领料人员,物资编码1,物资名称1,规格型号1,单位1,单价1,数量1,合计1,物资编号2,物资名称2,规格型号2,单位2,单价2,数量2,合计2,物资编号3,物资名称3,规格型号3,单位3,单价3,数量3,合计3,物资编号4,物资名称4,规格型号4,单位4,单价4,数量4,合计4,金额合计,备注 |
............ 压力表 | 规格型号,检测日期,备注,设备编号,设备名称,压力表编号 |
...... 发出记录查询 | 设备编号,设备名称,规格型号,发出日期,发出人员,发往井队,井号,发出次数,备注,设备分类 |
............ 压井管汇主表 | 设备编号,设备名称,规格型号,出厂日期,投产日期,生产厂家,主通径,旁通径,额定压力,使用温度,使用介质,重量,备注,设备分类,设备状态,使用时间,内容,故障图片1,故障图片2,故障图片3 |
............ 压井管汇回收记录 | 设备编号,设备名称,规格型号,回收日期,回收井队,回收区块,接收人员,故障图片1,设备损坏状况,设备分类,故障图片2,故障图片3 |
............ 压井管汇维修记录 | 设备编号,设备名称,规格型号,维修人员,检验人员,维修日期,维修记录,维修次数,设备分类,备注 |
............ 压井管汇试压记录 | 设备编号,设备名称,规格型号,试压日期,检测依据,检验人员,试压人员,一组高压,二组高压,三组高压,单流阀1高压,设备分类,试压结果,单流阀2高压,一组低压,一组高压允许压降,一组高压实际压降,二组低压,三组低压,单流阀1低压,单流阀2低压,二组高压允许压降,三组高压允许压降,单流阀1高压允许压降,单流阀2高压允许压降,二组高压实际压降,三组高压实际压降,单流阀1高压实际压降,单流阀2高压实际压降,一组低压允许压降,二组低压允许压降,三组低压允许压降,单流阀1低压允许压降,单流阀2低压允许压降,一组低压实际压降,二组低压实际压降,三组低压实际压降,单流阀1低压实际压降,单流阀2低压实际压降 |
............ 维修料单 | 设备编号,规格型号,制单编号,领料工段,发料日期,发料人员,领料人员,物资编码1,物资名称1,规格型号1,单位1,单价1,数量1,合计1,物资编号2,物资名称2,规格型号2,单位2,单价2,数量2,合计2,物资编号3,物资名称3,规格型号3,单位3,单价3,数量3,合计3,物资编号4,物资名称4,规格型号4,单位4,单价4,数量4,合计4,金额合计,备注 |
............ 压力表 | 规格型号,检测日期,备注,设备编号,设备名称,压力表编号 |
...... 待回收设备查询 | 设备编号,规格型号,试压日期,剩余天数,设备名称,出厂日期,投产日期,生产厂家,主通径,旁通径,使用温度,使用介质,重量,额定压力,备注,设备状态 |
............ 压井管汇回收记录 | 设备编号,设备名称,规格型号,回收日期,回收井队,回收区块,接收人员,故障图片1,设备损坏状况,设备分类,故障图片2,故障图片3 |
............ 压井管汇维修记录 | 设备编号,设备名称,规格型号,维修人员,检验人员,维修日期,维修记录,维修次数,设备分类,备注 |
............ 压井管汇试压记录 | 设备编号,设备名称,规格型号,试压日期,检测依据,检验人员,试压人员,一组高压,二组高压,三组高压,单流阀1高压,设备分类,试压结果,单流阀2高压,一组低压,一组高压允许压降,一组高压实际压降,二组低压,三组低压,单流阀1低压,单流阀2低压,二组高压允许压降,三组高压允许压降,单流阀1高压允许压降,单流阀2高压允许压降,二组高压实际压降,三组高压实际压降,单流阀1高压实际压降,单流阀2高压实际压降,一组低压允许压降,二组低压允许压降,三组低压允许压降,单流阀1低压允许压降,单流阀2低压允许压降,一组低压实际压降,二组低压实际压降,三组低压实际压降,单流阀1低压实际压降,单流阀2低压实际压降 |
............ 压井管汇发出记录 | 设备编号,设备名称,规格型号,发出日期,发出人员,发往井队,井号,发出次数,备注,设备分类 |
............ 维修料单 | 设备编号,规格型号,制单编号,领料工段,发料日期,发料人员,领料人员,物资编码1,物资名称1,规格型号1,单位1,单价1,数量1,合计1,物资编号2,物资名称2,规格型号2,单位2,单价2,数量2,合计2,物资编号3,物资名称3,规格型号3,单位3,单价3,数量3,合计3,物资编号4,物资名称4,规格型号4,单位4,单价4,数量4,合计4,金额合计,备注 |
...... 维修料单查询 | 设备编号,规格型号,制单编号,领料工段,发料日期,发料人员,领料人员,物资编码1,物资名称1,规格型号1,单位1,单价1,数量1,合计1,物资编号2,物资名称2,规格型号2,单位2,单价2,数量2,合计2,物资编号3,物资名称3,规格型号3,单位3,单价3,数量3,合计3,物资编号4,物资名称4,规格型号4,单位4,单价4,数量4,合计4,金额合计,备注 |
...... 报废在用设备查询 | 设备编号,设备名称,规格型号,出厂日期,投产日期,生产厂家,主通径,旁通径,额定压力,使用温度,使用介质,重量,备注,设备分类,设备状态,使用时间,内容,故障图片1,故障图片2,故障图片3 |
............ 压井管汇回收记录 | 设备编号,设备名称,规格型号,回收日期,回收井队,回收区块,接收人员,故障图片1,设备损坏状况,设备分类,故障图片2,故障图片3 |
............ 压井管汇维修记录 | 设备编号,设备名称,规格型号,维修人员,检验人员,维修日期,维修记录,维修次数,设备分类,备注 |
............ 压井管汇试压记录 | 设备编号,设备名称,规格型号,试压日期,检测依据,检验人员,试压人员,一组高压,二组高压,三组高压,单流阀1高压,设备分类,试压结果,单流阀2高压,一组低压,一组高压允许压降,一组高压实际压降,二组低压,三组低压,单流阀1低压,单流阀2低压,二组高压允许压降,三组高压允许压降,单流阀1高压允许压降,单流阀2高压允许压降,二组高压实际压降,三组高压实际压降,单流阀1高压实际压降,单流阀2高压实际压降,一组低压允许压降,二组低压允许压降,三组低压允许压降,单流阀1低压允许压降,单流阀2低压允许压降,一组低压实际压降,二组低压实际压降,三组低压实际压降,单流阀1低压实际压降,单流阀2低压实际压降 |
............ 压井管汇发出记录 | 设备编号,设备名称,规格型号,发出日期,发出人员,发往井队,井号,发出次数,备注,设备分类 |
............ 维修料单 | 设备编号,规格型号,制单编号,领料工段,发料日期,发料人员,领料人员,物资编码1,物资名称1,规格型号1,单位1,单价1,数量1,合计1,物资编号2,物资名称2,规格型号2,单位2,单价2,数量2,合计2,物资编号3,物资名称3,规格型号3,单位3,单价3,数量3,合计3,物资编号4,物资名称4,规格型号4,单位4,单价4,数量4,合计4,金额合计,备注 |
节流管汇技术档案 | |
...... 节流管汇设备台帐 | 设备编号,设备名称,规格型号,出厂日期,投产日期,生产厂家,主通径,旁通径,额定压力,使用温度,使用介质,重量,备注,设备分类,设备状态,使用时间,内容 |
............ 节流管汇回收记录 | 设备编号,设备名称,规格型号,回收日期,回收井队,回收区块,接收人员,设备损坏状况,故障图片1,故障图片2,故障图片3,设备分类 |
............ 节流管汇维修记录 | 设备编号,设备名称,规格型号,维修人员,检验人员,维修日期,维修记录,设备分类,备注 |
............ 节流管汇试压记录 | 设备编号,设备名称,规格型号,试压日期,检测依据,检验人员,试压人员,一组高压,二组高压,三组高压,四组高压,设备分类,试压结果,五组高压,一组低压,一组高压允许压降,一组高压实际压降,二组低压,三组低压,四组低压,五组低压,二组高压允许压降,三组高压允许压降,四组高压允许压降,五组高压允许压降,二组高压实际压降,三组高压实际压降,四组高压实际压降,五组高压实际压降,六组高压,六组低压,七组高压,七组低压,六组高压允许压降,七组高压允许压降,六组高压实际压降,七组高压实际压降,一组低压允许压降,二组低压允许压降,三组低压允许压降,四组低压允许压降,五组低压允许压降,六组低压允许压降,七组低压允许压降,一组低压实际压降,二组低压实际压降,三组低压实际压降,四组低压实际压降,五组低压实际压降,六组低压实际压降,七组低压实际压降 |
............ 节流管汇发出记录 | 设备编号,设备名称,规格型号,发出日期,发出人员,发往井队,井号,发出次数,备注,设备分类 |
............ 维修料单 | 设备编号,规格型号,制单编号,领料工段,发料日期,发料人员,领料人员,物资编码1,物资名称1,规格型号1,单位1,单价1,数量1,合计1,物资编号2,物资名称2,规格型号2,单位2,单价2,数量2,合计2,物资编号3,物资名称3,规格型号3,单位3,单价3,数量3,合计3,物资编号4,物资名称4,规格型号4,单位4,单价4,数量4,合计4,金额合计,备注 |
............ 压力表 | 规格型号,检测日期,备注,设备编号,设备名称,压力表编号 |
...... 回收记录查询 | 设备编号,设备名称,规格型号,回收日期,回收井队,回收区块,接收人员,设备损坏状况,故障图片1,故障图片2,故障图片3,设备分类 |
............ 节流管汇主表 | 设备编号,设备名称,规格型号,出厂日期,投产日期,生产厂家,主通径,旁通径,额定压力,使用温度,使用介质,重量,备注,设备分类,设备状态,使用时间,内容 |
............ 节流管汇维修记录 | 设备编号,设备名称,规格型号,维修人员,检验人员,维修日期,维修记录,设备分类,备注 |
............ 节流管汇试压记录 | 设备编号,设备名称,规格型号,试压日期,检测依据,检验人员,试压人员,一组高压,二组高压,三组高压,四组高压,设备分类,试压结果,五组高压,一组低压,一组高压允许压降,一组高压实际压降,二组低压,三组低压,四组低压,五组低压,二组高压允许压降,三组高压允许压降,四组高压允许压降,五组高压允许压降,二组高压实际压降,三组高压实际压降,四组高压实际压降,五组高压实际压降,六组高压,六组低压,七组高压,七组低压,六组高压允许压降,七组高压允许压降,六组高压实际压降,七组高压实际压降,一组低压允许压降,二组低压允许压降,三组低压允许压降,四组低压允许压降,五组低压允许压降,六组低压允许压降,七组低压允许压降,一组低压实际压降,二组低压实际压降,三组低压实际压降,四组低压实际压降,五组低压实际压降,六组低压实际压降,七组低压实际压降 |
............ 节流管汇发出记录 | 设备编号,设备名称,规格型号,发出日期,发出人员,发往井队,井号,发出次数,备注,设备分类 |
............ 维修料单 | 设备编号,规格型号,制单编号,领料工段,发料日期,发料人员,领料人员,物资编码1,物资名称1,规格型号1,单位1,单价1,数量1,合计1,物资编号2,物资名称2,规格型号2,单位2,单价2,数量2,合计2,物资编号3,物资名称3,规格型号3,单位3,单价3,数量3,合计3,物资编号4,物资名称4,规格型号4,单位4,单价4,数量4,合计4,金额合计,备注 |
............ 压力表 | 规格型号,检测日期,备注,设备编号,设备名称,压力表编号 |
...... 维修记录查询 | 设备编号,设备名称,规格型号,维修人员,检验人员,维修日期,维修记录,设备分类,备注 |
............ 节流管汇主表 | 设备编号,设备名称,规格型号,出厂日期,投产日期,生产厂家,主通径,旁通径,额定压力,使用温度,使用介质,重量,备注,设备分类,设备状态,使用时间,内容 |
............ 节流管汇回收记录 | 设备编号,设备名称,规格型号,回收日期,回收井队,回收区块,接收人员,设备损坏状况,故障图片1,故障图片2,故障图片3,设备分类 |
............ 节流管汇试压记录 | 设备编号,设备名称,规格型号,试压日期,检测依据,检验人员,试压人员,一组高压,二组高压,三组高压,四组高压,设备分类,试压结果,五组高压,一组低压,一组高压允许压降,一组高压实际压降,二组低压,三组低压,四组低压,五组低压,二组高压允许压降,三组高压允许压降,四组高压允许压降,五组高压允许压降,二组高压实际压降,三组高压实际压降,四组高压实际压降,五组高压实际压降,六组高压,六组低压,七组高压,七组低压,六组高压允许压降,七组高压允许压降,六组高压实际压降,七组高压实际压降,一组低压允许压降,二组低压允许压降,三组低压允许压降,四组低压允许压降,五组低压允许压降,六组低压允许压降,七组低压允许压降,一组低压实际压降,二组低压实际压降,三组低压实际压降,四组低压实际压降,五组低压实际压降,六组低压实际压降,七组低压实际压降 |
............ 节流管汇发出记录 | 设备编号,设备名称,规格型号,发出日期,发出人员,发往井队,井号,发出次数,备注,设备分类 |
............ 维修料单 | 设备编号,规格型号,制单编号,领料工段,发料日期,发料人员,领料人员,物资编码1,物资名称1,规格型号1,单位1,单价1,数量1,合计1,物资编号2,物资名称2,规格型号2,单位2,单价2,数量2,合计2,物资编号3,物资名称3,规格型号3,单位3,单价3,数量3,合计3,物资编号4,物资名称4,规格型号4,单位4,单价4,数量4,合计4,金额合计,备注 |
............ 压力表 | 规格型号,检测日期,备注,设备编号,设备名称,压力表编号 |
...... 试压记录查询 | 设备编号,设备名称,规格型号,试压日期,检测依据,检验人员,试压人员,一组高压,二组高压,三组高压,四组高压,设备分类,试压结果,五组高压,一组低压,一组高压允许压降,一组高压实际压降,二组低压,三组低压,四组低压,五组低压,二组高压允许压降,三组高压允许压降,四组高压允许压降,五组高压允许压降,二组高压实际压降,三组高压实际压降,四组高压实际压降,五组高压实际压降,六组高压,六组低压,七组高压,七组低压,六组高压允许压降,七组高压允许压降,六组高压实际压降,七组高压实际压降,一组低压允许压降,二组低压允许压降,三组低压允许压降,四组低压允许压降,五组低压允许压降,六组低压允许压降,七组低压允许压降,一组低压实际压降,二组低压实际压降,三组低压实际压降,四组低压实际压降,五组低压实际压降,六组低压实际压降,七组低压实际压降 |
............ 节流管汇主表 | 设备编号,设备名称,规格型号,出厂日期,投产日期,生产厂家,主通径,旁通径,额定压力,使用温度,使用介质,重量,备注,设备分类,设备状态,使用时间,内容 |
............ 节流管汇回收记录 | 设备编号,设备名称,规格型号,回收日期,回收井队,回收区块,接收人员,设备损坏状况,故障图片1,故障图片2,故障图片3,设备分类 |
............ 节流管汇维修记录 | 设备编号,设备名称,规格型号,维修人员,检验人员,维修日期,维修记录,设备分类,备注 |
............ 节流管汇发出记录 | 设备编号,设备名称,规格型号,发出日期,发出人员,发往井队,井号,发出次数,备注,设备分类 |
............ 维修料单 | 设备编号,规格型号,制单编号,领料工段,发料日期,发料人员,领料人员,物资编码1,物资名称1,规格型号1,单位1,单价1,数量1,合计1,物资编号2,物资名称2,规格型号2,单位2,单价2,数量2,合计2,物资编号3,物资名称3,规格型号3,单位3,单价3,数量3,合计3,物资编号4,物资名称4,规格型号4,单位4,单价4,数量4,合计4,金额合计,备注 |
............ 压力表 | 规格型号,检测日期,备注,设备编号,设备名称,压力表编号 |
...... 发出记录查询 | 设备编号,设备名称,规格型号,发出日期,发出人员,发往井队,井号,发出次数,备注,设备分类 |
............ 节流管汇主表 | 设备编号,设备名称,规格型号,出厂日期,投产日期,生产厂家,主通径,旁通径,额定压力,使用温度,使用介质,重量,备注,设备分类,设备状态,使用时间,内容 |
............ 节流管汇回收记录 | 设备编号,设备名称,规格型号,回收日期,回收井队,回收区块,接收人员,设备损坏状况,故障图片1,故障图片2,故障图片3,设备分类 |
............ 节流管汇维修记录 | 设备编号,设备名称,规格型号,维修人员,检验人员,维修日期,维修记录,设备分类,备注 |
............ 节流管汇试压记录 | 设备编号,设备名称,规格型号,试压日期,检测依据,检验人员,试压人员,一组高压,二组高压,三组高压,四组高压,设备分类,试压结果,五组高压,一组低压,一组高压允许压降,一组高压实际压降,二组低压,三组低压,四组低压,五组低压,二组高压允许压降,三组高压允许压降,四组高压允许压降,五组高压允许压降,二组高压实际压降,三组高压实际压降,四组高压实际压降,五组高压实际压降,六组高压,六组低压,七组高压,七组低压,六组高压允许压降,七组高压允许压降,六组高压实际压降,七组高压实际压降,一组低压允许压降,二组低压允许压降,三组低压允许压降,四组低压允许压降,五组低压允许压降,六组低压允许压降,七组低压允许压降,一组低压实际压降,二组低压实际压降,三组低压实际压降,四组低压实际压降,五组低压实际压降,六组低压实际压降,七组低压实际压降 |
............ 维修料单 | 设备编号,规格型号,制单编号,领料工段,发料日期,发料人员,领料人员,物资编码1,物资名称1,规格型号1,单位1,单价1,数量1,合计1,物资编号2,物资名称2,规格型号2,单位2,单价2,数量2,合计2,物资编号3,物资名称3,规格型号3,单位3,单价3,数量3,合计3,物资编号4,物资名称4,规格型号4,单位4,单价4,数量4,合计4,金额合计,备注 |
............ 压力表 | 规格型号,检测日期,备注,设备编号,设备名称,压力表编号 |
...... 待回收设备查询 | 设备编号,规格型号,试压日期,剩余天数,设备名称,出厂日期,投产日期,生产厂家,主通径,旁通径,使用温度,使用介质,重量,额定压力,备注,设备状态 |
............ 节流管汇回收记录 | 设备编号,设备名称,规格型号,回收日期,回收井队,回收区块,接收人员,设备损坏状况,故障图片1,故障图片2,故障图片3,设备分类 |
............ 节流管汇维修记录 | 设备编号,设备名称,规格型号,维修人员,检验人员,维修日期,维修记录,设备分类,备注 |
............ 节流管汇试压记录 | 设备编号,设备名称,规格型号,试压日期,检测依据,检验人员,试压人员,一组高压,二组高压,三组高压,四组高压,设备分类,试压结果,五组高压,一组低压,一组高压允许压降,一组高压实际压降,二组低压,三组低压,四组低压,五组低压,二组高压允许压降,三组高压允许压降,四组高压允许压降,五组高压允许压降,二组高压实际压降,三组高压实际压降,四组高压实际压降,五组高压实际压降,六组高压,六组低压,七组高压,七组低压,六组高压允许压降,七组高压允许压降,六组高压实际压降,七组高压实际压降,一组低压允许压降,二组低压允许压降,三组低压允许压降,四组低压允许压降,五组低压允许压降,六组低压允许压降,七组低压允许压降,一组低压实际压降,二组低压实际压降,三组低压实际压降,四组低压实际压降,五组低压实际压降,六组低压实际压降,七组低压实际压降 |
............ 节流管汇发出记录 | 设备编号,设备名称,规格型号,发出日期,发出人员,发往井队,井号,发出次数,备注,设备分类 |
............ 维修料单 | 设备编号,规格型号,制单编号,领料工段,发料日期,发料人员,领料人员,物资编码1,物资名称1,规格型号1,单位1,单价1,数量1,合计1,物资编号2,物资名称2,规格型号2,单位2,单价2,数量2,合计2,物资编号3,物资名称3,规格型号3,单位3,单价3,数量3,合计3,物资编号4,物资名称4,规格型号4,单位4,单价4,数量4,合计4,金额合计,备注 |
...... 报废在用设备查询 | 设备编号,设备名称,规格型号,出厂日期,投产日期,生产厂家,主通径,旁通径,额定压力,使用温度,使用介质,重量,备注,设备分类,设备状态,使用时间,内容 |
............ 节流管汇回收记录 | 设备编号,设备名称,规格型号,回收日期,回收井队,回收区块,接收人员,设备损坏状况,故障图片1,故障图片2,故障图片3,设备分类 |
............ 节流管汇维修记录 | 设备编号,设备名称,规格型号,维修人员,检验人员,维修日期,维修记录,设备分类,备注 |
............ 节流管汇试压记录 | 设备编号,设备名称,规格型号,试压日期,检测依据,检验人员,试压人员,一组高压,二组高压,三组高压,四组高压,设备分类,试压结果,五组高压,一组低压,一组高压允许压降,一组高压实际压降,二组低压,三组低压,四组低压,五组低压,二组高压允许压降,三组高压允许压降,四组高压允许压降,五组高压允许压降,二组高压实际压降,三组高压实际压降,四组高压实际压降,五组高压实际压降,六组高压,六组低压,七组高压,七组低压,六组高压允许压降,七组高压允许压降,六组高压实际压降,七组高压实际压降,一组低压允许压降,二组低压允许压降,三组低压允许压降,四组低压允许压降,五组低压允许压降,六组低压允许压降,七组低压允许压降,一组低压实际压降,二组低压实际压降,三组低压实际压降,四组低压实际压降,五组低压实际压降,六组低压实际压降,七组低压实际压降 |
............ 节流管汇发出记录 | 设备编号,设备名称,规格型号,发出日期,发出人员,发往井队,井号,发出次数,备注,设备分类 |
............ 维修料单 | 设备编号,规格型号,制单编号,领料工段,发料日期,发料人员,领料人员,物资编码1,物资名称1,规格型号1,单位1,单价1,数量1,合计1,物资编号2,物资名称2,规格型号2,单位2,单价2,数量2,合计2,物资编号3,物资名称3,规格型号3,单位3,单价3,数量3,合计3,物资编号4,物资名称4,规格型号4,单位4,单价4,数量4,合计4,金额合计,备注 |
防喷器技术档案 | |
...... 防喷器设备台帐 | 设备编号,设备名称,规格型号,出厂日期,投产日期,生产厂家,公称通径,最大工作压力,控制压力,油缸直径,活塞行程,工作温度,重量,外型尺寸,工作介质,闸板开关一次所需时间,闸板打开一次所需油量,闸板关闭一次所需油量,旁侧法兰直径,设备分类,设备状态,使用时间,内容,备注 |
............ 防喷器回收记录 | 设备编号,设备名称,规格型号,回收日期,回收井队,回收区块,接收人员,设备损坏状况,故障图片1,故障图片2,故障图片3,设备分类 |
............ 防喷器维修记录 | 设备编号,设备名称,规格型号,维修日期,维修人员,维修记录,检验人员,设备分类,备注 |
............ 防喷器试压记录 | 设备编号,设备名称,规格型号,检验日期,检验人员,试压人员,试压结果,半高压检测压力,半高压允许压降,半高压实际压降,半低压检测压力,半低压允许压降,全高压检测压力,全高压允许压降,全高压实际压降,全低压检测压力,全低压允许压降,设备分类,半低压实际压降,全低压实际压降 |
............ 防喷器发出记录 | 设备编号,设备名称,规格型号,发出日期,发出人员,发往井队,井号,发出次数,备汪,设备分类 |
............ 维修料单 | 设备编号,规格型号,制单编号,领料工段,发料日期,发料人员,领料人员,物资编码1,物资名称1,规格型号1,单位1,单价1,数量1,合计1,物资编号2,物资名称2,规格型号2,单位2,单价2,数量2,合计2,物资编号3,物资名称3,规格型号3,单位3,单价3,数量3,合计3,物资编号4,物资名称4,规格型号4,单位4,单价4,数量4,合计4,金额合计,备注 |
...... 回收记录查询 | 设备编号,设备名称,规格型号,回收日期,回收井队,回收区块,接收人员,设备损坏状况,故障图片1,故障图片2,故障图片3,设备分类 |
............ 防喷器主表 | 设备编号,设备名称,规格型号,出厂日期,投产日期,生产厂家,公称通径,最大工作压力,控制压力,油缸直径,活塞行程,工作温度,重量,外型尺寸,工作介质,闸板开关一次所需时间,闸板打开一次所需油量,闸板关闭一次所需油量,旁侧法兰直径,设备分类,设备状态,使用时间,内容,备注 |
............ 防喷器维修记录 | 设备编号,设备名称,规格型号,维修日期,维修人员,维修记录,检验人员,设备分类,备注 |
............ 防喷器试压记录 | 设备编号,设备名称,规格型号,检验日期,检验人员,试压人员,试压结果,半高压检测压力,半高压允许压降,半高压实际压降,半低压检测压力,半低压允许压降,全高压检测压力,全高压允许压降,全高压实际压降,全低压检测压力,全低压允许压降,设备分类,半低压实际压降,全低压实际压降 |
............ 防喷器发出记录 | 设备编号,设备名称,规格型号,发出日期,发出人员,发往井队,井号,发出次数,备汪,设备分类 |
